Vous trouverez a travers articles des tableaux de comparaison de lave verre et lave vaisselle professionnel de la marques Krupps
Lave verre
C327 | C327R | C327V | C426 | C426V | C432H | C432HV | S208 | FLE208E | |
Options incluses | x | Pompe de vidange | Pompe de vidange | x | Pompe de vidange | x | Pompe de vidange | Adoucisseur | Pompe de vidange, Adoucisseur, Osmoseur |
Dimensions paniers (LxP en mm) | 350 x 350 | Panier rond Ø 350 | 350 x 350 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Dimensions (LxPxH en mm) | 420 x 500 x 660 | 420 x 500 x 660 | 420 x 500 x 660 | 470 x 555 x 650 | 475 x 555 x 650 | 470 x 555 x 710 | 470 x 555 x 710 | 470 x 585 x 660 | 470 x 585 x 660 |
Cycle de lavage | 120 secondes | 120 secondes | 120 secondes | 120 secondes | 120 secondes | 120 secondes | 120 secondes | 75/90/110/130 secondes | 75/90/110/130 secondes |
Nombre paniers par heure | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 48 |
Hauteur max. verres (En mm) | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 295 | 295 | 245 | 245 |
Consommation d’eau par cycle (En litres) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lave Vaisselle Professionnel
C537 | C537V | C540E | |
Options incluses | x | Pompe de vidange | Pompe de vidange, Adoucisseur |
Dimensions paniers (LxP en mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
Dimensions (LxPxH en mm) | 585 x 680 x 815 | 585 x 680 x 815 | 585 x 680 x 815 |
Cycle de lavage | 120 secondes | 120 secondes | 90/120/150/180 secondes |
Nombre paniers par heure | 30 | 30 | 40 |
Hauteur max. verres (En mm) | 350 | 350 | 350 |
Consommation d’eau par cycle (En litres) | 2 | 2 | 2,5 |
Lave vaisselle à capot
CH110 | CH110V | K1100EV | K981EV | |
Options incluses | x | Pompe de vidange | Pompe de vidange | x |
Dimensions paniers (LxP en mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 600 x 670 |
Dimensions (LxPxH en mm) | 620 x 770 x 1900 | 620 x 770 x 1900 | 620 x 770 x 1900 | 775 x 820 x 1850 |
Cycle de lavage | 60/90/120 secondes | 60/90/120 secondes | 60/90/120 secondes | 120/150/240/540 |
Nombre paniers par heure | 60 | 60 | 60 | 30 |
Hauteur max. verres (En mm) | 390 | 390 | 390 | 850 |
Consommation d’eau par cycle (En litres) | 2 | 2 | 2 | 2 |